Judoka zeigen Herz und Stärke – Großartige Erfolge für JC Hennef/Eitorfer JC in Jülich

Jülich, 29./30. November 2025 – Mit rund 450 Teilnehmer:innen aus zahlreichen NRW-Vereinen verzeichnete das traditionsreiche Muttkrate-Turnier des Jülicher Judoclub e.V. in seiner 34. Auflage eine beeindruckende Resonanz.
Auch der JC Hennef/Eitorfer JC war mit über 30 Nachwuchssportler:innen stark vertreten. Viele wagten sich erstmals mutig auf die Wettkampfmatte – und wurden reich belohnt: Fast jede:r kehrte mit einer Medaille nach Hause zurück.
Nicht nur für die Kinder ein besonderes Erlebnis: Für viele Eltern war es die erste Gelegenheit, ihre Schützlinge von der Tribüne aus zu erleben und anzufeuern – ein emotionaler Moment, der die Atmosphäre in der Halle zusätzlich belebte.
Auch die Verantwortlichen mussten sportlich alles geben: Trainer Kamen Kasabov sowie die Betreuer Alexandra Gross und Noel Gultschuk waren pausenlos im Einsatz. Von einer Matte zur nächsten eilten sie, um ihre Kämpfer:innen zu coachen und ihnen in entscheidenden Momenten den nötigen Rückhalt zu geben.
Ergebnisse im Überblick:
Altersklasse U10
| Platzierung | Name | Gewichtsklasse |
| 1. Platz | Julian Rempel | – 24,9 kg |
| 1. Platz | Otis Nichols | – 27,4 kg |
| 1. Platz | Louis Nichols | – 32,7 kg |
| 1. Platz | Akim Ilin | – 34,2 kg |
| 1. Platz | Mika Himmel | – 37,1 kg |
| 1. Platz | Anessa Keller | – 42,9 kg |
| 2. Platz | Sofia Bader | – 23,7 kg |
| 2. Platz | Savvas Ioannidis | – 31,6 kg |
| 2. Platz | Oleksiy Terzi | – 35,8 kg |
| 3. Platz | Jonathan Kollak | – 35,4 kg |
| 3. Platz | Thea Neumann | – 21,6 kg |
| 3. Platz | Sophia Gombert | – 25,6 kg |
| 3. Platz | Vera Gombert | – 25,6 kg |
| 3. Platz | Clara Priesterberg | – 27,1 kg |
| 3. Platz | Emilia Wilhelm | – 27,8 kg |
Altersklasse U12
| Platzierung | Name | Gewichtsklasse |
| 1. Platz | Matthias Gombert | – 32,7 kg |
| 1. Platz | Akim Ilin | – 34,1 kg |
| 1. Platz | Fuli Lotte Ioannidis | – 67,9 kg |
| 2. Platz | Mikail Portworsnick | – 37,3 kg |
| 3. Platz | Alana Portworsnick | – 33 kg |
| 3. Platz | Charlotte Neumann | – 37,4 kg |
| 3. Platz | Nikita Wirts | – 28,8 kg |
| 3. Platz | Mykailo Terzi | – 62,5 kg |
Altersklasse U14
| Platzierung | Name | Gewichtsklasse |
| 2. Platz | Fuli Lotte Ioannidis | + 63 kg |
| 3. Platz | Anna Gombert | – 40 kg |
| 5. Platz | Matthias Gombert | – 34 kg |
| 5. Platz | Nicolas Schild | – 46 kg |
| 5. Platz | Jean Neve | + 60 kg |
Altersklasse U17
| Platzierung | Name | Gewichtsklasse |
| 1. Platz | Faiso Khodor Kasim | – 81 kg |
| 3. Platz | Julian Augst | – 55 kg |
| 3. Platz | Gerald Richter | – 60 kg |
| 3. Platz | Amber De Mik | + 70 kg |
Der JC Hennef/Eitorf JC blickt stolz auf ein Wochenende zurück, das von Mut, Teamgeist und großem Einsatz geprägt war – ein starkes Signal für die kommenden Wettkämpfe im Jahr 2026.



